MİNİBAR GÜNLÜK ODA KONTROL LİSTESİ
MİNİBAR GÜNLÜK ODA KONTROL LİSTESİ | |||||||||
TARİH: ……./……./ 200 | |||||||||
Tüketim | |||||||||
Oda No | Saat | Kontrol eden | Cola | Fanta | Sprite | Cola Light | Meyve Suyu | Küçük Su | Açıklamalar |
Giriş Kat | |||||||||
1001 | |||||||||
1002 | |||||||||
1003 | |||||||||
1004 | |||||||||
1005 | |||||||||
1006 | |||||||||
1007 | |||||||||
1008 | |||||||||
1009 | |||||||||
1010 |